Aliénation d’actions propres 2020

Conformément à l’articles 8:6 de l’Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et à la circulaire FSMA_2019_26, Sofina déclare qu’à la suite d’exercices d’options effectués dans le cadre de son plan d’options sur actions, elle a procédé aux aliénations d’actions propres suivantes hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux bénéficiaires concernés en 2020 :

Date de la transaction Heure de la transaction Nombre d’actions aliénées Prix d’aliénation (EUR)
22/01/2020 09:43 500 126,16
22/01/2020 09:47 2.500 100,75
22/01/2020 09:48 1.500 126,16
22/01/2020 09:50 7.500 126,16
23/01/2020 13:47 30.000 88,59
28/01/2020 14:23 150 126,16
31/01/2020 09:31 300 85,96
25/03/2020 14:16 500 100,75
25/03/2020 14:16 1.500 126,16
27/03/2020 11:56 2.500 78,4
27/03/2020 11:56 7.500 85,96
30/03/2020 08:44 2.500 126,16
01/04/2020 15:06 2.500 68,08
06/04/2020 09:26 2.000 126,16
07/04/2020 14:51 2.000 126,16
09/04/2020 08:20 1.500 100,75
09/04/2020 09:04 1.000 68,08
14/04/2020 08:46 2.500 126,16
17/04/2020 11:19 1.500 126,16
20/04/2020 13:41 1.500 78,4
21/04/2020 10:00 2.000 100,75
12/05/2020 13:26 2.500 126,16
28/05/2020 10:04 1.000 79,13
29/05/2020 16:02 750 59,01
03/06/2020 15:56 30.000 95,17
19/06/2020 13:12 1.500 85,96
08/09/2020 14:13 4.500 59,01
06/11/2020 08:19 2.500 126,16
08/12/2020 10:58 4.000 100,75

 

Adresse de contact

SOFINA S.A.
General Counsel

Rue de l’Industrie, 31
1040 Bruxelles

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 551 06 11
Fax: +32 (0) 2 551 06 36

EUROCLEAR Belgium
Departement Issuer Relations

Boulevard du Roi Albert II, 1
1210 Brussels

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 337 59 00
Fax: +32 (0) 2 337 54 46