Vervreemding eigen aandelen 2020

Overeenkomstig artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de circulaire FSMA_2019_26 verklaart Sofina dat zij, naar aanleiding van de uitoefening van opties in het kader van haar aandelenoptieplan, in 2020 de volgende verrichtingen tot vervreemding van eigen aandelen heeft verricht buiten beurs (OTC) met het oog op de levering van deze aandelen aan de betrokken begunstigden:

Datum van de transactie Uur van de transactie Aantal vervreemde aandelen Prijs (EUR)
22/01/2020 09:43 500 126,16
22/01/2020 09:47 2.500 100,75
22/01/2020 09:48 1.500 126,16
22/01/2020 09:50 7.500 126,16
23/01/2020 13:47 30.000 88,59
28/01/2020 14:23 150 126,16
31/01/2020 09:31 300 85,96
25/03/2020 14:16 500 100,75
25/03/2020 14:16 1.500 126,16
27/03/2020 11:56 2.500 78,4
27/03/2020 11:56 7.500 85,96
30/03/2020 08:44 2.500 126,16
01/04/2020 15:06 2.500 68,08
06/04/2020 09:26 2.000 126,16
07/04/2020 14:51 2.000 126,16
09/04/2020 08:20 1.500 100,75
09/04/2020 09:04 1.000 68,08
14/04/2020 08:46 2.500 126,16
17/04/2020 11:19 1.500 126,16
20/04/2020 13:41 1.500 78,4
21/04/2020 10:00 2.000 100,75
12/05/2020 13:26 2.500 126,16
28/05/2020 10:04 1.000 79,13
29/05/2020 16:02 750 59,01
03/06/2020 15:56 30.000 95,17
19/06/2020 13:12 1.500 85,96
08/09/2020 14:13 4.500 59,01
06/11/2020 08:19 2.500 126,16
08/12/2020 10:58 4.000 100,75

Contact adres

SOFINA S.A.
General Counsel

Rue de l’Industrie, 31
1040 Bruxelles

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 551 06 11
Fax: +32 (0) 2 551 06 36

EUROCLEAR Belgium
Departement Issuer Relations

Boulevard du Roi Albert II, 1
1210 Brussels

E-mail: [email protected]
Phone: +32 (0) 2 337 59 00
Fax: +32 (0) 2 337 54 46